Halo QUY NHƠN, xin hân hạnh giới thiệu với Quý khách hàng những dòng xe cho thuê mới nhất từ 4 – 45 chỗ như: Elantra, Vios,Camry, Fotuner, xpander, Hyundai Starex, mercedes, ford transit, solati, thaco, hyundai Universe…. nhằm phục vụ nhu cầu thuê xe ô tô Quy Nhơn của quý khách hàng.
Với thủ tục thuê xe rất đơn giản, chủng loại xe phong phú, dàn xe chất lượng cao, đời mới và hiện đại, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả các yêu cầu thuê xe cúa Quý Khách như:
– Dịch vụ xe du lịch, lễ hội theo hợp đồng, theo ngày, theo tour, theo giờ, theo tuyến đểm và thuê dài hạn.
– Dịch vụ xe cưới hỏi từ 4 chỗ đến 45 chỗ ngồi đời mới.
– Dịch vụ xe đón tiễn sân bay, đưa đón cán bộ công nhân viên, học sinh sinh viên…
– Dịch vụ xe đưa đi làm việc, công tác, khảo sát…
– Dịch vụ xe phục vụ khách VIP.
BẢNG GIÁ THUÊ XE Ô TÔ QUY NHƠN 04 CHỔ
ĐI CÁC HUYỆN TRONG TỈNH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN
TUYẾN ĐƯỜNG |
CỰ LY |
CƯỚC HĐ 1 CHIỀU |
TUYẾN ĐƯỜNG |
CỰ LY |
CƯỚC HĐ 1 CHIỀU |
AN KHÊ | 87 | 900.000 | CHỢ GÒM | 44 | 500.000 |
AN LÃO | 126 | 1.000.000 | CHỢ DINH | 150.000 | |
AN PHONG | 110 | 1.100.000 | DỐC NHÀ ĐÁ | 55 | 650.000 |
AN THÁI | 35 | 450.000 | ĐỀ DI | 63 | 650.000 |
AN TRƯỜNG | 25 | 400.000 | ĐẬP ĐÁ | 27 | 350.000 |
BÌNH HÒA | 50 | 600.000 | ĐẮK LẮK | 365 | 3.200.000 |
BÌNH SƠN | 210 | 1.800.000 | ĐÈO BÌNH ĐÊ | 120 | 1.200.000 |
BÌNH NGHI | 35 | 450.000 | ĐỒNG PHÔ | 60 | 700.000 |
BÌNH TƯỜNG | 50 | 550.000 | ĐÈO NẠI | 40 | 500.000 |
BẾN XE NGỰA | 25 | 380.000 | KIM SƠN | 105 | 1.100.000 |
BÌNH AN | 43 | 530.000 | K’BANG | 115 | 1.200.000 |
BÌNH DƯƠNG | 74 | 800.000 | KHE ĐÁ | 23 | 300.000 |
BÃI ĐẦU | 20 | 300.000 | KONG CHO RO | 115 | 1.200.000 |
BÌNH TÂN | 53 | 550.000 | KON TUM | 225 | 2.500.000 |
BÌNH THUẬN | 56 | 550.000 | MANGYANG | 140 | 1.800.000 |
BÃI XÉP | 14 | 300.000 | MỸ CHÁNH | 70 | 750.000 |
BÌNH ĐỊNH |
22 |
300.000 |
MỸ TRINH |
65 |
700.000 |
BỒNG SƠN | 92 | 1.000.000 | MỸ THÀNH | 73 | 850.000 |
CANH VINH | 25 | 370.000 | MỸ HÒA | 65 | 750.000 |
CANH HIÊN | 35 | 450.000 | MỸ THỌ | 80 | 950.000 |
CÁT HẢI | 38 | 450.000 | MỸ TÀI | 58 | 650.000 |
CÁT HƯNG | 40 | 400.000 | MỸ CÁT | 62 | 650.000 |
CÁT TÂN | 37 | 450.000 | MỸ HIỆP | 50 | 580.000 |
CÁT HIỆP | 45 | 480.000 | MỸ ĐỨC | 81 | 900.000 |
CÁT KHÁNH | 60 | 550.000 | MỸ YÊN | 40 | 480.000 |
CÁT NHƠN | 40 | 420.000 | MỸ LỢI | 75 | 850.000 |
CANH TIÊN | 38 | 450.000 | MỸ AN | 85 | 900.000 |
CẦU BÀ DI | 18 | 250.000 | NHƠN KHÁNH | 35 | 380.000 |
CÁT CHÁNH | 27 | 380.000 | NHƠN HẬU | 32 | 400.000 |
CÁT HANH | 48 | 500.000 | NHƠN MỸ | 40 | 450.000 |
CÁT LÂM | 50 | 550.000 | NHƠN AN | 27 | 380.000 |
CẢNH HÒA |
50 |
550.000 |
NHƠN HẠNH |
38 |
450.000 |
CẦU BÌNH PHÚ | 30 | 350.000 | NHƠN LÝ | 22 | 350.000 |
CẦU TÂN AN | 20 | 350.000 | NHƠN THÀNH | 34 | 400.000 |
CÁT MINH | 58 | 550.000 | NHƠN HẢI | 20 | 350.000 |
CÂY XOÀI 1 | 37 | 450.000 | NHƠN PHONG | 35 | 400.000 |
CẦU 16 | 62 | 650.000 | NHƠN HÒA | 27 | 350.000 |
CÁT SƠN | 53 | 600.000 | NHƠN THỌ | 29 | 370.000 |
CÁT TÀI | 54 | 550.000 | NHÀ NGÒI | 36 | 450.000 |
CÂY XĂNG KHÔNG | 21 | 300.000 | NHƠN LỘC | 35 | 400.000 |
CÁT TIẾN | 31 | 400.000 | NHƠN TÂN | 32 | 400.000 |
CÁT THÀNH | 50 | 500.000 | NHƠN PHÚC | 40 | 450.000 |
CHỢ PHÚ TÀI | 14 | 250.000 | LONG MỸ | 23 | 350.000 |
CÁT THẮNG | 40 | 400.000 | LA HAI -VÂN CANH | 80 | 900.000 |
CÁT TƯỜNG | 37 | 420.000 | PHƯỚC THẮNG | 32 | 370.000 |
CHÍ THẠNH | 75 | 800.000 | PHƯỚC HƯNG | 30 | 380.000 |
CHỢ PHÚ ĐA | 350.000 | PHƯỚC HIỆP | 21 | 300.000 | |
PHƯỚC THÀNH | 22 | 320.000 | PHÙ MỸ | 60 | 650.000 |
PHƯỚC AN | 18 | 280.000 | PHÚ DƯƠNG | 40 | 450.000 |
PHƯỚC NGHĨA | 15 | 270.000 | TÂY SƠN | 45 | 550.000 |
PHƯỚC MỸ | 23 | 330.000 | TUY PHƯỚC | 12 | 250.000 |
GIA LAI | 180 | 2.000.000 | TUY AN | 80 | 750.000 |
GÒ BỒI | 25 | 350.000 | TAM QUAN | 105 | 1.000.000 |
GÒ LOI | 90 | 900.000 | TRUÔNG BÀ ĐỜN | 26 | 350.000 |
GÒ GĂNG |
30 |
400.000 |
TÂY THUẬN (TÂY SƠN) |
68 |
750.000 |
HOÀI ÂN | 100 | 1.100.000 | TRẠM SÔNG AN | 50 | 750.000 |
HỒ CHÍ MINH | 750 | 7.500.000 | TÂY VINH | 37 | 450.000 |
HÒA HẬU | 42 | 450.000 | TUY HÒA | 100 | 1.400.000 |
HOÀI SƠN | 112 | 1.100.000 | VÂN CANH | 45 | 500.000 |
HOÀI HƯƠNG | 115 | 1.200.000 | VẠN GIÃ | 200 | 1.900.000 |
HOÀI CHÂU | 115 | 1.200.000 | VĨNH THUẬN | 81 | 800.000 |
SÂN BAY PHÙ CÁT | 35 | 400.000 | VĨNH THẠNH | 85 | 1.000.000 |
SÔNG HÒA | 1.100.000 | VĨNH LỢI | 80 | 800.000 | |
SÔNG CẦU | 47 | 480.000 | VĨNH SƠN | 140 | 1.300.000 |
PHƯỚC HÒA | 27 | 350.000 | VĨNH KIM | 93 | 1.050.000 |
PHƯỚC SƠN | 18 | 320.000 | XUÂN HẢI | 28 | 350.000 |
PHƯỚC LỘC | 15 | 280.000 | XUÂN LỘC | 35 | 400.000 |
PHƯỚC THUẬN | 15 | 300.000 | XUÂN HÒA | 40 | 400.000 |
PHÚ TÀI (CHỢ) | 250.000 | XUÂN CẢNH | 32 | 400.000 | |
PHÙ LY | 48 | 530.000 |
– Giá trên đã bao gồm phí cầu đường
– Nếu vượt số từ 2km trở lên so với các địa chỉ trên bảng báo giá Công ty sẽ tính phụ thu thêm tiền là: 8.000đ/km.
Thị Linh –
Xe rộng thoải mái, tài xế nhiệt tình
Nguyễn Trang –
Xe êm, bạn tư vấn hỗ trợ nhiệt tình, tài xê thân thiện
Phạm Sách –
Dịch vụ ok
Phan Phúc –
Xe chất lượng, đón đúng h
Thanh Minh –
Nhà mình thuê đi Phù Cát rất ok nha, xe sạch, hợp đồng rõ ràng
Tuyết Linh –
Dịch vụ tốt
Thị Yến –
dịch vụ ok, đón đúng giờ, xe đầy đủ tiện nghi
Ngọc Trai –
dịch vụ ok
Hồng Phan –
Xe đời mới, chất lượng
Phan Giang –
dịch vụ tốt
Linh Hoa –
Xe mới, chất lượng, xe đón đúng giờ. Bác tài thân thiện, vui tính.
Thương Dung –
dịch vụ ok